Lenovo ThinkVision T27i-10
LED-skärm - Full HD (1080p) - 27"
Logga in för pris
- Artnr: 61C6MAR1U1
- Tillverkare: Lenovo
Logga in för pris
Lenovo ThinkVision T27i-10
LED-skärm - Full HD (1080p) - 27"
Information Specifikation
Allmänt | |
---|---|
Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
Energiklass | Klass E |
Diagonal storlek | 27" |
Bildyta | 27" |
Inbyggda enheter | USB 3.0-hubb |
Paneltyp | IPS |
Bildförhållande | 16:9 |
Ursprunglig upplösning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 vid 75 Hz |
Pixelhöjd | 0.311 mm |
Pixlar per tum | 82 |
Ljusstyrka | 250 cd/m² |
Kontrastförhållande | 1000:1 / 3000000:1 (dynamisk) |
Färgstöd | 16,7 miljoner färger |
Responstid | 6 ms (normalt); 4 ms (extremfall) |
Vertikal uppdateringshastighet | 49 - 76 Hz |
Horisontell uppdateringshastighet | 54 - 90 kHz |
Horisontell visningsvinkel | 178 |
Vertikal visningsvinkel | 178 |
Skärmbeläggning | Bländskydd |
Bakgrundsbelysningsteknik | WLED |
Egenskaper | 72 % färgskala, gränslös |
Färg | Korpsvart |
Dimensioner (BxDxH) | 61.19 cm x 26.98 cm x 51.33 cm - med stativ (högsta position) |
Vikt | 6.55 kg |
Anslutning | |
Gränssnitt | HDMI VGA (HD-15) DisplayPort Hörlurar 4 x USB 3.0-downstream USB 3.0-upstream |
Mekanisk | |
Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning |
Lutningsvinkel | -5/+30 |
Vridningsvinkel | 90 |
Rotationsvinkel | 180 |
Höjdjustering | 110 mm |
VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |
Diverse | |
Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat), integrerad kabelhantering |
Medföljande kablar | 1 x DisplayPort-kabel 1 x VGA-kabel 1 x SuperSpeed USB-kabel |
Standarder som följs | CCC, DDC/CI, RoHS, China Energy standard Tier 2, VESA TMDS, TUV Rheinland Eye Comfort Certification |
Lokalisering | Engelska |
Typ av säkerhetsplats | Kensington säkerhetsplats |
Strömtillförsel | |
Nätspänning | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Strömkonsumtion (driftläge) | 17.4 W |
Strömförbrukning (På-läge) | 17.4 kWh/1 000 h |
Strömförbrukning (typisk) | 22 Watt |
Strömkonsumtionsställ med | 0.5 Watt |
Strömkonsumtion (vid läge av) | 0.3 Watt |
Mått och vikt | |
Mått och vikt (komponenter) | Med stativ (högsta position) - bredd: 61.19 cm - djup: 26.98 cm - höjd: 51.33 cm - vikt: 6.55 kg Med stativ (lägsta position) - bredd: 61.19 cm - djup: 26.98 cm - höjd: 40.33 cm - vikt: 6.55 kg Utan ställ - bredd: 61.19 cm - djup: 4.99 cm - höjd: 36.65 cm - vikt: 4.6 kg |
Mått och vikt (brutto) | |
Emballagets bredd | 71.5 cm |
Emballagets djup | 18.7 cm |
Emballagets höjd | 45.5 cm |
Emballagets vikt | 9.32 kg |
Miljöstandarder | |
TCO-certifierad | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays |
ENERGY STAR-certifierad | Ja |
ENERGY STAR-version | 7.0 |
Tillverkarens garanti | |
Service och support | Begränsad garanti - 3 år |
Miljöparametrar | |
Min temperatur vid drift | 0 °C |
Luftfuktighet vid drift | 10 - 80 % (icke-kondenserande) |
Tillbehör för Lenovo ThinkVision T27i-10