Lenovo ThinkVision T1714p
LED-skärm - 17"
Logga in för pris
- Artnr: 60FELAT1EU
- Tillverkare: Lenovo
Logga in för pris
Lenovo ThinkVision T1714p
LED-skärm - 17"
Information Specifikation
Allmänt | |
---|---|
Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
Energiklass | Klass D |
Diagonal storlek | 17" |
Bildyta | 17" |
Paneltyp | TN |
Bildförhållande | 5:4 |
Ursprunglig upplösning | 1280 x 1024 vid 75 Hz |
Pixelhöjd | 0.264 mm |
Pixlar per tum | 96 |
Ljusstyrka | 250 cd/m² |
Kontrastförhållande | 1000:1 |
Färgstöd | 16,7 miljoner färger |
Responstid | 5 ms |
Vertikal uppdateringshastighet | 50 - 75 Hz |
Horisontell uppdateringshastighet | 51.8 KHz - 93.7 KHz |
Horisontell visningsvinkel | +85 / -85 |
Vertikal visningsvinkel | +80 / -80 |
Bakgrundsbelysningsteknik | LED-bakgrundsbelysning |
Egenskaper | 72 % färgskala, Kvicksilverfri, arsenikfritt glas |
Färg | Business black |
Dimensioner (BxDxH) | 44.79 cm x 24.42 cm x 37.45 cm - med ställ |
Vikt | 3.95 kg |
Anslutning | |
Gränssnitt | DisplayPort (HDCP) VGA (HD-15) DVI-D (HDCP) |
Mekanisk | |
Displaylägesjusteringar | Höjd, lutning |
Lutningsvinkel | -5/+22 |
Höjdjustering | 110 mm |
VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |
Diverse | |
Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat) |
Medföljande kablar | 1 x VGA-kabel - 1.8 m 1 x DVI-kabel - 1.8 m |
Standarder som följs | FCC Klass B-certifierade, TUV, TUV GS, VCCI, C-Tick, BSMI, DDC-2B, EN 60950, NEMKO, NOM, SABS, SASO, TUV S, CB, CCC, IC, TUV Ergo, PSB, DDC/CI, ISO 9241-307, KCC, Green Mark, JEITA, cTUVus, REACH, E-Standby, KC, Kvalitet, ERP, CECP, EMI, Directive 2002/95/EC, EPA 6.0, CEL Grade 1, China RoHS, RCM, CEL level 1, WEEE 2002/96/EC, CoC, EDID-kompatibel, låghalogen |
Lokalisering | Engelska / Europa |
Strömtillförsel | |
Nätspänning | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Strömkonsumtion (driftläge) | 9.9 W |
Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 9.9 kWh/1 000 h |
Strömförbrukning (typisk) | 14 Watt |
Strömkonsumtionsställ med | 0.5 Watt |
Strömkonsumtionsvila | 0.5 Watt |
Strömkonsumtion (vid läge av) | 0.3 Watt |
Miljöstandarder | |
TCO-certifierad | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays |
ENERGY STAR-certifierad | Ja |
Tillverkarens garanti | |
Service och support | Begränsad garanti - 3 år - retur |
Miljöparametrar | |
Min temperatur vid drift | 0 °C |
Max temperatur vid drift | 45 °C |
Luftfuktighet vid drift | 10 - 80 % (icke-kondenserande) |
Tillbehör för Lenovo ThinkVision T1714p