Lenovo ThinkVision P44w-10
LED-skärm - böjd - 43.4"
Logga in för pris
- Artnr: 61D5RAT1EU
- Tillverkare: Lenovo
Logga in för pris
Lenovo ThinkVision P44w-10
LED-skärm - böjd - 43.4"
Information Specifikation
Allmänt | |
---|---|
Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
Diagonal storlek | 43.4" |
Bildyta | 43.4" |
Böjd skärm | Ja (1800R) |
Inbyggda enheter | USB 3.1 Gen 1 hub |
Paneltyp | VA |
Bildförhållande | 32:10 |
Ursprunglig upplösning | 3840 x 1200 |
Pixelhöjd | 0.274 mm |
Pixlar per tum | 93 |
Ljusstyrka | 450 cd/m² |
Kontrastförhållande | 3000:1 / 3000000:1 (dynamisk) |
Färgstöd | 1,07 miljarder färger |
Responstid | 6 ms (normalt); 4 ms (extremfall) |
Vertikal uppdateringshastighet | 144 Hz |
Horisontell visningsvinkel | 178 |
Vertikal visningsvinkel | 178 |
Skärmbeläggning | Bländskydd |
Bakgrundsbelysningsteknik | WLED |
Infattningstyp | Platt front |
Egenskaper | 90% DCI-P3, 99.5 % sRGB färgskala, bild-i-bild, bild-efter-bild, DisplayHDR 400, 99.5 % BT.709 färgskala, vertikal justering, NearEdgeless |
Färg | Korpsvart |
Dimensioner (BxDxH) | 105.83 cm x 26.98 cm x 41.11 cm - med ställ |
Vikt | 13.45 kg |
Anslutning | |
Gränssnitt | 2 x HDMI DisplayPort Linjeutgång för ljud USB-C 3.1 Gen 1 uppströmmning USB-C 3.1 Gen 2 uppström USB 3.1 nedström med Batteriladdning 3 x USB 3.1 nedströms |
Mekanisk | |
Displaylägesjusteringar | Höjd, vridbar bas, lutning |
Lutningsvinkel | -5/+22 |
Vridningsvinkel | 60 |
Höjdjustering | 130 mm |
VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |
Diverse | |
Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat), integrerad kabelhantering |
Medföljande kablar | 1 x HDMI-kabel 1 x DisplayPort-kabel 1 x USB-C-kabel 1 x USB-C till USB-A-kabel |
Standarder som följs | CCC, RoHS, UL Environmental SPC Gold, DisplayPort 1.2, China Energy standard Tier 2, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, DisplayPort 1.4 |
Lokalisering | Engelska / Europa |
Typ av säkerhetsplats | Kensington säkerhetsplats |
Strömtillförsel | |
Nätspänning | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Energiförbrukning vid drift | 70 Watt |
Strömkonsumtionsställ med | 0.5 Watt |
Strömkonsumtionsvila | 0.5 Watt |
Programvara / Systemkrav | |
Inkluderad programvara | ThinkColor |
Mått och vikt | |
Mått och vikt (komponenter) | Utan ställ - bredd: 105.83 cm - djup: 13.72 cm - höjd: 36.61 cm - vikt: 9.35 kg Med ställ - bredd: 105.83 cm - djup: 26.98 cm - höjd: 41.11 cm - vikt: 13.45 kg |
Mått och vikt (brutto) | |
Emballagets bredd | 37.6 cm |
Emballagets djup | 121.9 cm |
Emballagets höjd | 50 cm |
Emballagets vikt | 18.59 kg |
Miljöstandarder | |
TCO-certifierad | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays |
ENERGY STAR-certifierad | Ja |
ENERGY STAR-version | 7.1 |
Tillverkarens garanti | |
Service och support | Begränsad garanti - 3 år |
Miljöparametrar | |
Min temperatur vid drift | 0 °C |
Max temperatur vid drift | 45 °C |
Tillbehör för Lenovo ThinkVision P44w-10