Sony FWD-55X95H/T BRAVIA Professional Displays XH9 Series
55" Klass (54.6" visbar) LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm - 4K
Logga in för pris
- Artnr: FWD-55X95H/T
- Tillverkare: Sony
Logga in för pris
Sony FWD-55X95H/T BRAVIA Professional Displays XH9 Series
55" Klass (54.6" visbar) LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm - 4K
Information Specifikation
Allmänt | |
---|---|
Typ av produkt | LED-bakgrundsbelyst, platt LCD-skärm - Smart TV |
Energiklass | Klass B |
Strömkonsumtion (driftläge) | 166 W |
Energikonsumtion per år | 230 kWh |
Diagonalklass | 55" |
Diagonalstorlek | 54.6" |
Kommersiell användning | Ja - digital skyltning |
Serie | BRAVIA Professional Displays XH9 Series |
Plattform | Android TV |
HDR-förberedd | Ja |
HDR Format | HDR10, Dolby Vision, HLG10 |
HDR-teknologi | 4K HDR |
TV-tuner | 1 analog, 2 digitala |
TV-mottagaravkänning | Ja |
Videogränssnitt | Komposit, HDMI |
HDMI-portskvantitet | 4 portar |
Lägen | Läge med bakgrundsbelysning av, professionellt dolt läge, strömspararläge, Pro Mode |
Bildförbättringar | 4K X-Reality PRO Engine |
Dimensioner | Utan ställ |
Bredd | 122.9 cm |
Djup | 7 cm |
Höjd | 71 cm |
Vikt | 16.8 kg |
Färg | Mörkt silver |
Display | |
LCD-skärmteknik | VA |
Upplösning | 3840 x 2160 |
Visningsformat | 4K UHD (2160p) |
Bildkvot | 16:9 |
Rampris och förhöjningsteknologi | 100 Hz Native Refresh Rate, X-Motion Clarity |
LCD-teknik för bakgrundsbelysning | LED-bakgrundsbelysning |
Bildkontrastförhållande | 5000:1 |
Dynamisk kontrast | 680000:1 |
Ljusstyrka | 760 cd/m² |
Bildvinkel | 178 grader |
Bildvinkel (vertikal) | 178 grader |
Svarstid | 6 ms |
Språk fär bildskärmsmeny | Multilingual |
Kommersiella funktioner | Inbyggd klocka, IPTV, HTML5-support, TDM Digital Signage Compatible, TEOS Integration |
Driftstimmar / dagar | 18 / 7 |
Egenskaper | I-Manual, Triluminos Display, vilolägestimer, kabelhantering, Picture Processor X1 Ultimate, Apple AirPlay-support |
Ställ och hållare | |
Ställ | Inkluderad |
Design ställ | Bordsmodell |
Egenskaper ställ | Premium bladstativ |
Monteringsgränssnitt för platt bildskärm | 300 x 300 mm |
Överensstämmer med VESA | Ja |
Digital TV-mottagare | |
Digital TV-mottagare | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
HDTV-mottagare | Ja |
Videoegenskaper | |
Ingångsvideoformat | 480p, 576p, 1080/24p, 1080/60i, 720/60p, 1080/50i, 720/50p, 1080/50p, 1080/60p, 1080/30p, 720/24p, 720/30p, 3840/25p, 3840/50p, 3840/24p, 3840/30p, 3840/60p, 4096/24p, 4096/50p, 4096/60p, 1080/120p, 1080/100p |
Mediespelare | |
Videoformat som stöds | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Motion-JPEG, Xvid, WMV, ASF, AVI, MKV, MOV, AVCHD, TS, AVC, 3GPP, PS, VC-1, WebM, HEVC, VP8, XAVCS, HDV |
Ljudformat som stöds | MP3, WMA, WAV, AAC, FLAC (Free Lossless Audio Codec), LPCM, ASF, MP4 |
Bildformat som stöds | JPEG |
USB-port | Ja |
Antal USB-portar | 2 |
Konfiguration | 16 GB |
Operativsystem | Android OS 9.0 |
Ljudsystem | |
Uteffekt / total | 30 Watt |
Ytterligare funktioner | Down-firing Speaker |
Nätverks- och Internet-multimedia | |
Funktioner | Webbläsning, Internet-videouppspelning |
Anknytningsbarhet | Wi-Fi, LAN |
LAN-protokoll | Ethernet |
Anslut och dela | Direkt WiFi, IP Control |
ISS (Internet Streaming Services) | Chromecast |
Anslutningar | |
Anslutningstyp | 4 x HDMI - sida 2 x USB - sida Ingång för komposit-video - sida LAN - sida |
Diverse | |
Standarder som följs | HDCP 2.3 |
Strömtillförsel | |
Nätdel | Nätaggregat |
Inspänning | AC 230 V |
Strömkonsumtionsställ med | 0.5 Watt |
Automatisk av-/påslagning | Ja |
Funktioner | Timer för av-/påslagning |
Tillverkarens garanti | |
Service och support | Begränsad garanti - 3 år |
Mått och vikt (komponenter) | |
Mått och vikt (komponenter) | Skärm utan ställ - 122.9 cm x 7 cm x 71 cm x 16.8 kg Skärm med ställ - 123 cm x 31 cm x 77.9 cm x 18.1 kg |
Mått och vikt (brutto) | |
Vikt (brutto) | 25 kg |
Tillbehör för Sony FWD-55X95H/T BRAVIA Professional Displays XH9 Series