Sony FWD-49X80H/T BRAVIA Professional Displays XH8 Series
49" Klass (48.5" visbar) LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm - 4K
Logga in för pris
- Artnr: FWD-49X80H/T
- Tillverkare: Sony
Logga in för pris
Sony FWD-49X80H/T BRAVIA Professional Displays XH8 Series
49" Klass (48.5" visbar) LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm - 4K
Information Specifikation
Allmänt | |
---|---|
Typ av produkt | LED-bakgrundsbelyst, platt LCD-skärm - Smart TV |
Energiklass | Klass A |
Strömkonsumtion (driftläge) | 74 W |
Diagonalklass | 49" |
Diagonalstorlek | 48.5" |
Kommersiell användning | Ja - digital skyltning |
Serie | BRAVIA Professional Displays XH8 Series |
Plattform | Android TV |
HDR-förberedd | Ja |
HDR Format | HDR10, Dolby Vision, HLG10 |
HDR-teknologi | 4K HDR |
TV-tuner | 1 analog, 1 digital |
TV-mottagaravkänning | Ja |
Videogränssnitt | Komposit, HDMI |
HDMI-portskvantitet | 4 portar |
Lägen | Stående läge, läge med bakgrundsbelysning av, professionellt dolt läge, strömspararläge, Pro Mode |
Bildförbättringar | 4K X-Reality PRO Engine, dynamiskt reglage till bakgrundsbelysning |
Dimensioner | Utan ställ |
Bredd | 110.1 cm |
Djup | 5.7 cm |
Höjd | 64.5 cm |
Vikt | 11.6 kg |
Färg | Svart |
Display | |
LCD-skärmteknik | IPS |
Upplösning | 3840 x 2160 |
Visningsformat | 4K UHD (2160p) |
Bildkvot | 16:9 |
Rampris och förhöjningsteknologi | Motionflow XR 400-teknik, 50 Hz Native Refresh Rate |
LCD-teknik för bakgrundsbelysning | LED-bakgrundsbelysning - ramdimning |
Bildkontrastförhållande | 1100:1 |
Dynamisk kontrast | 390000:1 |
Ljusstyrka | 430 cd/m² |
Bildvinkel | 178 grader |
Bildvinkel (vertikal) | 178 grader |
Svarstid | 4.8 ms |
Språk fär bildskärmsmeny | Multilingual |
Kommersiella funktioner | Inbyggd klocka, IPTV, HTML5-support, TDM Digital Signage Compatible, TEOS Integration |
Driftstimmar / dagar | 18 / 7 |
Egenskaper | I-Manual, Triluminos Display, vilolägestimer, 4K HDR Processor X1, kabelhantering, Apple AirPlay-support |
Ställ och hållare | |
Ställ | Inkluderad |
Design ställ | Bordsmodell |
Egenskaper ställ | Slim Blade Stand |
Monteringsgränssnitt för platt bildskärm | 200 x 200 mm |
Överensstämmer med VESA | Ja |
Digital TV-mottagare | |
Digital TV-mottagare | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
HDTV-mottagare | Ja |
Videoegenskaper | |
Ingångsvideoformat | 480p, 576p, 1080/24p, 1080/60i, 720/60p, 1080/50i, 720/50p, 1080/50p, 1080/60p, 1080/30p, 720/24p, 720/30p, 3840/25p, 3840/50p, 3840/24p, 3840/30p, 3840/60p, 4096/24p, 4096/50p, 4096/60p |
Mediespelare | |
Videoformat som stöds | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Motion-JPEG, Xvid, WMV, ASF, AVI, MKV, MOV, AVCHD, TS, AVC, 3GPP, PS, VC-1, WebM, HEVC, VP8, XAVCS, HDV |
Ljudformat som stöds | MP3, WMA, WAV, AAC, FLAC (Free Lossless Audio Codec), LPCM, ASF, MP4 |
Bildformat som stöds | JPEG |
USB-port | Ja |
Antal USB-portar | 2 |
Konfiguration | 16 GB |
Operativsystem | Android OS 9.0 |
Ljudsystem | |
Ljudeffekter | Dolby Atmos |
Högtalarsystem | 2 högtalare |
Uteffekt / total | 20 Watt |
Ytterligare funktioner | Down-firing Speaker, multicastströmning, X-balancerad högtalare |
Högtalare | 2 x högtalare - 10 Watt |
Nätverks- och Internet-multimedia | |
Funktioner | Webbläsning, Internet-videouppspelning |
Anknytningsbarhet | Wi-Fi, LAN |
LAN-protokoll | Ethernet |
Anslut och dela | Direkt WiFi, Wi-Fi Miracast, IP Control |
ISS (Internet Streaming Services) | Chromecast |
Anslutningar | |
Anslutningstyp | 3 x HDMI - sida 2 x USB - sida Ingång för komposit-video - nedre del LAN - nedre del HDMI - nedre del |
Diverse | |
Standarder som följs | HDCP 2.3 |
Strömtillförsel | |
Nätdel | Nätaggregat |
Inspänning | AC 230 V (50 Hz) |
Strömkonsumtionsställ med | 0.5 Watt |
Funktioner | Timer för av-/påslagning |
Tillverkarens garanti | |
Service och support | Begränsad garanti - 3 år |
Mått och vikt (komponenter) | |
Mått och vikt (komponenter) | Skärm utan ställ - 110.1 cm x 5.7 cm x 64.5 cm x 11.6 kg Skärm med ställ - 110.1 cm x 28.6 cm x 70.4 cm x 12.1 kg |
Mått och vikt (brutto) | |
Vikt (brutto) | 17 kg |
Tillbehör för Sony FWD-49X80H/T BRAVIA Professional Displays XH8 Series